/areamoments.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/beathistogram.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/beathistogramlabels.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/beatsum.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/compactness.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/derivative.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/feature.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/fftbinfrequencies.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/fractionoflowenergyframes.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/harmonicspectralcentroid.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/harmonicspectralflux.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/harmonicspectralsmoothness.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/lpc.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/magnitudespectrum.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/mean.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/mfcc.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/moments.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/peakfinder.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/powerspectrum.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/relativedifferencefunction.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/rms.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/spectralcentroid.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/spectraldeviation.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/spectralflux.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/spectralrolloffpoint.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/standarddeviation.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/strengthofstrongestbeat.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/strongestbeat.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/strongestfrequencybyfftmax.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/strongestfrequencyviaspectralcentroid.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/strongestfrequencyviazerocrossing.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
/zerocrossing.html/1.1.1.1/Fri Sep 22 17:10:38 2006//
D
