# bg +1,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,40
# cz +0,00 +1,00 +0,77 +0,75 +0,82 +0,01 +0,81 +0,82 +0,58 +0,79 +0,81 +0,83 +0,76 +0,83 +0,56 +0,56 +0,22 +0,78 +0,80 +0,84 +0,82 +0,78 +0,03 +0,95 +0,67 +0,80 +0,00 +0,00
# da +0,00 +0,77 +1,00 +0,91 +0,83 +0,01 +0,86 +0,84 +0,59 +0,76 +0,87 +0,82 +0,81 +0,84 +0,54 +0,53 +0,22 +0,93 +0,98 +0,74 +0,82 +0,82 +0,03 +0,79 +0,61 +0,92 +0,00 +0,00
# de +0,00 +0,75 +0,91 +1,00 +0,80 +0,01 +0,85 +0,83 +0,56 +0,77 +0,86 +0,77 +0,79 +0,83 +0,52 +0,53 +0,22 +0,94 +0,90 +0,75 +0,78 +0,81 +0,03 +0,76 +0,58 +0,86 +0,00 +0,00
# ee +0,00 +0,82 +0,83 +0,80 +1,00 +0,01 +0,85 +0,85 +0,66 +0,92 +0,86 +0,85 +0,83 +0,86 +0,62 +0,63 +0,25 +0,81 +0,86 +0,79 +0,84 +0,87 +0,03 +0,84 +0,65 +0,87 +0,00 +0,00
# el +0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +1,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,00 +0,00
# en +0,00 +0,81 +0,86 +0,85 +0,85 +0,01 +1,00 +0,87 +0,61 +0,81 +0,89 +0,81 +0,78 +0,89 +0,58 +0,57 +0,23 +0,86 +0,88 +0,81 +0,86 +0,86 +0,03 +0,83 +0,62 +0,86 +0,00 +0,00
# es +0,00 +0,82 +0,84 +0,83 +0,85 +0,01 +0,87 +1,00 +0,60 +0,79 +0,93 +0,81 +0,78 +0,92 +0,60 +0,60 +0,23 +0,85 +0,85 +0,82 +0,96 +0,88 +0,03 +0,85 +0,65 +0,84 +0,00 +0,00
# et +0,00 +0,58 +0,59 +0,56 +0,66 +0,01 +0,61 +0,60 +1,00 +0,61 +0,61 +0,57 +0,57 +0,61 +0,79 +0,75 +0,64 +0,57 +0,60 +0,57 +0,60 +0,60 +0,02 +0,60 +0,79 +0,59 +0,00 +0,00
# fi +0,00 +0,79 +0,76 +0,77 +0,92 +0,01 +0,81 +0,79 +0,61 +1,00 +0,79 +0,82 +0,80 +0,82 +0,60 +0,60 +0,25 +0,77 +0,80 +0,77 +0,77 +0,81 +0,03 +0,81 +0,63 +0,85 +0,00 +0,00
# fr +0,00 +0,81 +0,87 +0,86 +0,86 +0,01 +0,89 +0,93 +0,61 +0,79 +1,00 +0,80 +0,77 +0,90 +0,58 +0,59 +0,23 +0,87 +0,88 +0,77 +0,89 +0,87 +0,03 +0,81 +0,61 +0,85 +0,00 +0,00
# hu +0,00 +0,83 +0,82 +0,77 +0,85 +0,01 +0,81 +0,81 +0,57 +0,82 +0,80 +1,00 +0,81 +0,80 +0,57 +0,57 +0,23 +0,79 +0,85 +0,79 +0,79 +0,79 +0,03 +0,83 +0,61 +0,85 +0,00 +0,00
# is +0,00 +0,76 +0,81 +0,79 +0,83 +0,01 +0,78 +0,78 +0,57 +0,80 +0,77 +0,81 +1,00 +0,79 +0,58 +0,58 +0,24 +0,75 +0,84 +0,75 +0,76 +0,81 +0,03 +0,79 +0,62 +0,87 +0,00 +0,00
# it +0,00 +0,83 +0,84 +0,83 +0,86 +0,01 +0,89 +0,92 +0,61 +0,82 +0,90 +0,80 +0,79 +1,00 +0,60 +0,59 +0,25 +0,83 +0,86 +0,84 +0,91 +0,93 +0,03 +0,88 +0,67 +0,85 +0,00 +0,00
# lt +0,00 +0,56 +0,54 +0,52 +0,62 +0,01 +0,58 +0,60 +0,79 +0,60 +0,58 +0,57 +0,58 +0,60 +1,00 +0,78 +0,57 +0,52 +0,57 +0,59 +0,61 +0,59 +0,02 +0,61 +0,79 +0,58 +0,00 +0,00
# lv +0,00 +0,56 +0,53 +0,53 +0,63 +0,01 +0,57 +0,60 +0,75 +0,60 +0,59 +0,57 +0,58 +0,59 +0,78 +1,00 +0,63 +0,52 +0,55 +0,58 +0,60 +0,59 +0,02 +0,60 +0,76 +0,57 +0,00 +0,00
# mt +0,00 +0,22 +0,22 +0,22 +0,25 +0,00 +0,23 +0,23 +0,64 +0,25 +0,23 +0,23 +0,24 +0,25 +0,57 +0,63 +1,00 +0,22 +0,23 +0,24 +0,22 +0,25 +0,01 +0,23 +0,61 +0,24 +0,00 +0,00
# nl +0,00 +0,78 +0,93 +0,94 +0,81 +0,01 +0,86 +0,85 +0,57 +0,77 +0,87 +0,79 +0,75 +0,83 +0,52 +0,52 +0,22 +1,00 +0,92 +0,76 +0,80 +0,81 +0,03 +0,79 +0,61 +0,87 +0,00 +0,00
# no +0,00 +0,80 +0,98 +0,90 +0,86 +0,01 +0,88 +0,85 +0,60 +0,80 +0,88 +0,85 +0,84 +0,86 +0,57 +0,55 +0,23 +0,92 +1,00 +0,77 +0,83 +0,83 +0,03 +0,82 +0,64 +0,94 +0,00 +0,00
# pl +0,00 +0,84 +0,74 +0,75 +0,79 +0,01 +0,81 +0,82 +0,57 +0,77 +0,77 +0,79 +0,75 +0,84 +0,59 +0,58 +0,24 +0,76 +0,77 +1,00 +0,81 +0,81 +0,03 +0,88 +0,66 +0,78 +0,00 +0,00
# pt +0,00 +0,82 +0,82 +0,78 +0,84 +0,01 +0,86 +0,96 +0,60 +0,77 +0,89 +0,79 +0,76 +0,91 +0,61 +0,60 +0,22 +0,80 +0,83 +0,81 +1,00 +0,86 +0,03 +0,86 +0,65 +0,82 +0,00 +0,00
# ro +0,00 +0,78 +0,82 +0,81 +0,87 +0,01 +0,86 +0,88 +0,60 +0,81 +0,87 +0,79 +0,81 +0,93 +0,59 +0,59 +0,25 +0,81 +0,83 +0,81 +0,86 +1,00 +0,03 +0,83 +0,65 +0,85 +0,00 +0,00
# ru +0,91 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,00 +0,03 +0,03 +0,02 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,02 +0,02 +0,01 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +1,00 +0,03 +0,02 +0,03 +0,00 +0,41
# sk +0,00 +0,95 +0,79 +0,76 +0,84 +0,01 +0,83 +0,85 +0,60 +0,81 +0,81 +0,83 +0,79 +0,88 +0,61 +0,60 +0,23 +0,79 +0,82 +0,88 +0,86 +0,83 +0,03 +1,00 +0,72 +0,83 +0,00 +0,00
# sl +0,00 +0,67 +0,61 +0,58 +0,65 +0,01 +0,62 +0,65 +0,79 +0,63 +0,61 +0,61 +0,62 +0,67 +0,79 +0,76 +0,61 +0,61 +0,64 +0,66 +0,65 +0,65 +0,02 +0,72 +1,00 +0,64 +0,00 +0,00
# sv +0,00 +0,80 +0,92 +0,86 +0,87 +0,01 +0,86 +0,84 +0,59 +0,85 +0,85 +0,85 +0,87 +0,85 +0,58 +0,57 +0,24 +0,87 +0,94 +0,78 +0,82 +0,85 +0,03 +0,83 +0,64 +1,00 +0,00 +0,00
# th +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +1,00 +0,00
# ua +0,40 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,41 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +1,00
84. 0.32978440370211193 : <?????> et:+0,01 lt:+0,32 sl:+0,02 |3 75
183. 0.3080138859209768 : <europ> et:+0,01 lt:+0,30 sl:+0,03 |3 75
246. 0.2969863439771395 : < the> en:+0,29 et:+0,00 is:+0,00 |3 75
407. 0.28536992456830046 : <the > en:+0,28 et:+0,01 is:+0,00 |3 75
697. 0.2815825570245685 : < ????> et:+0,20 lt:+0,19 sl:+0,01 |3 75
699. 0.2805314716288252 : < ???> bg:+0,27 ru:+0,02 ua:+0,02 |3 75
980. 0.266113842384076 : <????> et:+0,00 lt:+0,26 sl:+0,01 |3 75
985. 0.264675912945546 : < ???> bg:+0,26 ru:+0,00 ua:+0,02 |3 75
1118. 0.2557922748890234 : <??? > bg:+0,25 ru:+0,02 ua:+0,01 |3 75
1126. 0.25191118246576155 : <van > fi:+0,01 hu:+0,00 nl:+0,25 |3 75
1127. 0.2504090591744353 : <???? > et:+0,03 mt:+0,24 sl:+0,05 |3 75
1292. 0.2480719278419822 : <oopa> ee:+0,00 et:+0,24 fi:+0,02 |3 75
1299. 0.2459914875063924 : < van> hu:+0,00 nl:+0,24 no:+0,00 |3 75
1331. 0.24293930009871625 : <uroo> ee:+0,00 et:+0,23 fi:+0,03 |3 75
1332. 0.24289337134947359 : <roop> ee:+0,00 et:+0,23 fi:+0,03 |3 75
1336. 0.2419221214171276 : < att> fr:+0,00 it:+0,01 sv:+0,24 |3 75
1345. 0.2403775207604219 : <????> bg:+0,23 ru:+0,03 ua:+0,03 |3 75
1346. 0.24021896323333228 : <nspo> et:+0,02 lt:+0,23 no:+0,00 |3 75
1347. 0.24016622721917205 : <ansp> et:+0,02 lt:+0,23 no:+0,00 |3 75
1576. 0.2385675086280996 : < of > en:+0,23 is:+0,01 nl:+0,00 |3 75
1588. 0.23719913789690153 : <tas > es:+0,01 lt:+0,23 pt:+0,01 |3 75
1608. 0.23681725911719329 : <one > en:+0,01 it:+0,23 pl:+0,01 |3 75
1610. 0.23653651346513202 : <vien> fi:+0,01 fr:+0,00 lv:+0,23 |3 75
1954. 0.22681285344794008 : <ropa> da:+0,01 lv:+0,22 sv:+0,00 |3 75
1979. 0.22308333920648285 : < ???> et:+0,15 lt:+0,15 sl:+0,00 |3 75
1980. 0.22308333920648285 : <????> et:+0,15 lt:+0,15 sl:+0,00 |3 75
2031. 0.2215142034952653 : < info> lv:+0,14 ro:+0,01 sl:+0,16 |3 75
2032. 0.2215142034952653 : <infor> lv:+0,14 ro:+0,01 sl:+0,16 |3 75
2033. 0.2215142034952653 : <nform> lv:+0,14 ro:+0,01 sl:+0,16 |3 75
2039. 0.2210409955659706 : <opa > da:+0,00 ee:+0,00 et:+0,22 |3 75
2105. 0.21726813339709114 : <spor> et:+0,03 lt:+0,21 no:+0,01 pl:+0,00 |4 96
2124. 0.21629748182341385 : <och > de:+0,02 sk:+0,02 sv:+0,21 |3 75
2149. 0.21396115260129134 : <het > hu:+0,00 nl:+0,21 no:+0,02 sv:+0,02 |4 96
2151. 0.21386371674729526 : <are > en:+0,02 it:+0,05 ro:+0,20 sv:+0,00 |4 96
2153. 0.21375796720182477 : <nie > nl:+0,00 pl:+0,19 sk:+0,08 |3 75
2194. 0.21099698575738987 : <?? > bg:+0,20 ru:+0,02 ua:+0,02 |3 75
2250. 0.20882383294756393 : <ties> en:+0,02 lv:+0,20 nl:+0,01 |3 75
2262. 0.20769269716119165 : <hen > de:+0,20 en:+0,02 fi:+0,01 |3 75
2279. 0.2069277743139037 : <mise> ee:+0,20 fi:+0,05 ro:+0,00 |3 75
2885. 0.20668533628144456 : <ament> et:+0,04 ro:+0,17 sl:+0,09 |3 75
2951. 0.20608901628902915 : <opos> en:+0,01 fr:+0,01 it:+0,01 lt:+0,20 pt:+0,01 |5 115
3054. 0.205537231941622 : <rans> et:+0,02 lt:+0,20 no:+0,01 |3 75
3080. 0.20419336970533924 : < ??> bg:+0,20 ru:+0,03 ua:+0,01 |3 75
3106. 0.20281142346694264 : < og > da:+0,07 is:+0,15 no:+0,09 |3 75
3108. 0.2027508315896924 : < at > da:+0,19 en:+0,01 no:+0,05 |3 75
3145. 0.20144018053545193 : <sem > cz:+0,01 de:+0,01 is:+0,20 pt:+0,00 |4 96
3149. 0.20119359946005677 : <joni> ee:+0,00 et:+0,03 mt:+0,19 |3 75
3150. 0.2011889483422363 : <ktor> ee:+0,01 hu:+0,01 no:+0,00 pl:+0,00 sk:+0,20 |5 115
3152. 0.20112700470638598 : <ropo> en:+0,01 fr:+0,01 it:+0,01 lt:+0,19 pt:+0,01 |5 115
3157. 0.20078615688870988 : <che > de:+0,05 fr:+0,00 it:+0,19 nl:+0,01 |4 96
3467. 0.1984573878616303 : <tika> ee:+0,01 hu:+0,00 lt:+0,07 lv:+0,18 |4 96
3480. 0.19812405439690672 : < la > es:+0,15 fr:+0,11 it:+0,06 |3 75
3499. 0.19734717291443046 : <los > es:+0,18 lt:+0,06 pt:+0,00 |3 75
3534. 0.19585579700486752 : <tran> et:+0,02 lt:+0,19 no:+0,01 |3 75
3536. 0.19582895769370928 : <les > da:+0,00 es:+0,05 fr:+0,18 no:+0,00 |4 96
3548. 0.19507807165040425 : < da > de:+0,00 it:+0,04 pt:+0,19 |3 75
3549. 0.19504941967179967 : <orta> en:+0,00 es:+0,01 fr:+0,00 it:+0,01 lt:+0,19 pt:+0,01 |6 132
3645. 0.1922341529118086 : <????> et:+0,02 lt:+0,18 sl:+0,02 |3 75
3698. 0.19164318939441194 : <????> et:+0,02 mt:+0,18 sl:+0,02 |3 75
3737. 0.19065357274594544 : <??? > lt:+0,17 lv:+0,05 mt:+0,04 |3 75
3795. 0.18889996329431932 : <que > es:+0,12 fr:+0,08 pt:+0,11 |3 75
3820. 0.1883421638302978 : < dat> nl:+0,17 no:+0,01 ro:+0,05 |3 75
3830. 0.18818471787739074 : < del> es:+0,06 it:+0,17 no:+0,00 sv:+0,00 |4 96
3834. 0.18809898883249435 : <eti > ee:+0,00 hu:+0,04 ro:+0,18 |3 75
3835. 0.188089049348473 : <mati> en:+0,00 fr:+0,02 nl:+0,00 ro:+0,18 |4 96
3851. 0.18768905763957106 : < dro> fr:+0,02 lv:+0,18 pl:+0,02 |3 75
3890. 0.18666525573708317 : < der> da:+0,08 de:+0,16 es:+0,00 no:+0,01 |4 96
4222. 0.18551398437900585 : <till> da:+0,02 is:+0,01 no:+0,02 sv:+0,18 |4 96
4240. 0.18522854580117917 : <per > it:+0,18 no:+0,03 sv:+0,00 |3 75
4311. 0.18355393631941594 : <??? > et:+0,02 mt:+0,17 sl:+0,04 |3 75
4312. 0.18355393631941594 : <????> et:+0,02 mt:+0,17 sl:+0,04 |3 75
4316. 0.18350167820984112 : < sem> is:+0,17 it:+0,00 pt:+0,01 ro:+0,05 |4 96
4341. 0.18297043019024478 : <ons > en:+0,06 fr:+0,16 nl:+0,01 |3 75
4351. 0.1827338977105569 : <?? > bg:+0,18 ru:+0,01 ua:+0,00 |3 75
4363. 0.1825352133922876 : <ssa > fi:+0,17 it:+0,01 pt:+0,02 sv:+0,02 |4 96
4398. 0.1819154412488566 : <mine> ee:+0,17 fi:+0,03 ro:+0,01 |3 75
4406. 0.1818038033979821 : <ovan> cz:+0,03 sk:+0,17 sl:+0,02 |3 75
4424. 0.18140553813871996 : <een > en:+0,02 fi:+0,07 nl:+0,16 |3 75
4447. 0.18093051854010173 : <rne > da:+0,18 fr:+0,01 no:+0,02 |3 75
4530. 0.1797188998998012 : <ene > da:+0,02 de:+0,00 es:+0,01 it:+0,01 no:+0,17 |5 115
4608. 0.17957029239255157 : < car> es:+0,00 it:+0,00 pt:+0,00 ro:+0,17 sl:+0,04 |5 115
4669. 0.17857236502380036 : <det > da:+0,11 no:+0,07 sv:+0,11 |3 75
4727. 0.1776536957409974 : < lii> ee:+0,04 et:+0,17 fi:+0,02 |3 75
4829. 0.1760893073891592 : < que> es:+0,11 fr:+0,05 it:+0,02 pt:+0,11 |4 96
4841. 0.17593432040713916 : < and> da:+0,01 de:+0,00 ee:+0,01 en:+0,17 is:+0,00 nl:+0,00 no:+0,02 sv:+0,00 |8 160
4867. 0.17559115806286194 : <rmac> es:+0,01 pl:+0,04 sl:+0,17 |3 75
4871. 0.1754869127094414 : <and > da:+0,02 en:+0,17 is:+0,01 nl:+0,01 no:+0,02 sv:+0,00 |6 132
5092. 0.17364491823475034 : <for > da:+0,11 en:+0,05 no:+0,11 |3 75
5195. 0.1724995960625882 : < et > da:+0,04 ee:+0,01 fr:+0,16 no:+0,03 |4 96
5252. 0.1718551091748835 : < ??> bg:+0,16 ru:+0,03 ua:+0,00 |3 75
5293. 0.1714981487578122 : < det> da:+0,10 no:+0,07 sk:+0,00 sv:+0,11 |4 96
5353. 0.17089801281637831 : <amis> ee:+0,15 et:+0,04 fi:+0,03 |3 75
5411. 0.17027336334903337 : < de > da:+0,01 es:+0,09 fr:+0,07 nl:+0,09 pt:+0,06 sv:+0,00 |6 132
5417. 0.1702277016439199 : < do > en:+0,01 pl:+0,11 pt:+0,12 |3 75
5533. 0.16928549957697084 : < col> es:+0,00 fr:+0,01 it:+0,02 nl:+0,00 pt:+0,01 ro:+0,16 |6 132
5570. 0.16884457804149985 : <?? > et:+0,01 mt:+0,16 sl:+0,01 |3 75
5575. 0.16883415636423213 : <komi> et:+0,12 fi:+0,03 lt:+0,11 |3 75
5609. 0.16858981541590795 : <ise > de:+0,01 ee:+0,16 en:+0,01 fr:+0,02 ro:+0,01 |5 115
5613. 0.1685669989681894 : <ndus> ee:+0,10 et:+0,13 pl:+0,02 |3 75
5647. 0.16832573065234002 : <kter> cz:+0,16 da:+0,02 no:+0,02 sv:+0,01 |4 96
5686. 0.1679717283865049 : <?? > lt:+0,07 lv:+0,15 mt:+0,00 |3 75
5713. 0.1677751230166928 : <dade> ee:+0,02 es:+0,03 pt:+0,16 |3 75
5959. 0.16711844911153886 : <use > ee:+0,13 en:+0,02 et:+0,09 |3 75
6022. 0.16665342358359228 : <uste> ee:+0,15 es:+0,01 fi:+0,05 |3 75
6028. 0.16652592696215038 : <ans > en:+0,01 fr:+0,16 is:+0,03 sv:+0,01 |4 96
6183. 0.16525459889442856 : <else> da:+0,14 no:+0,07 sv:+0,02 |3 75
6209. 0.1650532331177442 : <ione> da:+0,03 de:+0,00 es:+0,03 it:+0,14 sv:+0,05 |5 115
6257. 0.16477668285077723 : < for> da:+0,12 en:+0,03 hu:+0,00 is:+0,00 no:+0,10 |5 115
6316. 0.1643815011755425 : <vas > es:+0,02 lv:+0,16 pt:+0,02 |3 75
6348. 0.16417140139002928 : < pou> cz:+0,05 fr:+0,15 sk:+0,02 |3 75
6355. 0.16411659613339927 : <?? > et:+0,00 mt:+0,16 sl:+0,01 |3 75
6358. 0.16410239436126295 : <ija > lt:+0,14 mt:+0,05 sl:+0,06 |3 75
6359. 0.1640863462209017 : < tra> es:+0,02 fr:+0,01 it:+0,01 lt:+0,15 no:+0,00 pl:+0,00 pt:+0,02 |7 147
6385. 0.16389533635559966 : <?? > bg:+0,16 ru:+0,02 ua:+0,01 |3 75
6415. 0.16369050773212107 : <ile > ee:+0,02 it:+0,04 ro:+0,15 |3 75
6436. 0.163541640868294 : <som > da:+0,06 no:+0,09 sk:+0,00 sv:+0,11 |4 96
6452. 0.1634311534117845 : < vi > da:+0,11 no:+0,02 sv:+0,11 |3 75
6475. 0.16326970167116286 : <tir > es:+0,01 is:+0,16 pt:+0,02 |3 75
6506. 0.16306986492452225 : < on > ee:+0,10 en:+0,05 fi:+0,11 fr:+0,00 |4 96
6877. 0.16221389689501317 : < ??> bg:+0,15 ru:+0,03 ua:+0,02 |3 75
6891. 0.16213815527235964 : < qui> es:+0,04 fr:+0,15 it:+0,01 |3 75
6921. 0.16198501517022473 : <ndi > ee:+0,03 is:+0,15 it:+0,02 |3 75
6923. 0.16194147521359306 : < nor> es:+0,01 is:+0,03 no:+0,15 |3 75
6932. 0.16191124055497577 : < und> da:+0,01 de:+0,15 en:+0,00 is:+0,03 no:+0,01 sv:+0,02 |6 132
6947. 0.1618127723267332 : <lla > fi:+0,08 is:+0,00 it:+0,13 sv:+0,04 |4 96
6958. 0.16171348672883573 : <tame> es:+0,01 it:+0,02 pt:+0,02 ro:+0,15 |4 96
7016. 0.16139752396029156 : <til > da:+0,09 is:+0,08 no:+0,09 |3 75
7047. 0.16115644871549367 : <erve> hu:+0,15 it:+0,01 no:+0,02 |3 75
7083. 0.16097531689344713 : < is > en:+0,12 hu:+0,04 nl:+0,08 |3 75
7130. 0.1606632146118001 : <igur> mt:+0,15 no:+0,02 pl:+0,02 |3 75
7145. 0.1605536179571387 : <ele > ee:+0,09 nl:+0,01 ro:+0,13 |3 75
7146. 0.16055333342057387 : <oop> ee:+0,00 et:+0,16 fi:+0,02 |3 75
7161. 0.1604835998880638 : <ion > da:+0,00 de:+0,02 en:+0,10 fi:+0,00 fr:+0,11 |5 115
7202. 0.16021242874596325 : <vor > da:+0,02 de:+0,02 no:+0,01 ro:+0,15 |4 96
7327. 0.1594980883945378 : < wor> de:+0,01 en:+0,05 nl:+0,15 |3 75
7338. 0.15943764170165906 : <gar > es:+0,01 is:+0,15 pt:+0,01 sv:+0,04 |4 96
7355. 0.15933576742421457 : <nar > es:+0,01 is:+0,15 pt:+0,01 ro:+0,01 sv:+0,02 |5 115
7421. 0.15898314590018675 : <der > da:+0,08 de:+0,12 nl:+0,01 no:+0,02 sv:+0,02 |5 115
7433. 0.15891378512334228 : <inve> ee:+0,03 it:+0,01 lt:+0,15 |3 75
7463. 0.15876096538924753 : < pas> es:+0,00 fr:+0,08 lt:+0,13 pt:+0,01 |4 96
7464. 0.15875029348185674 : <ati > ee:+0,01 hu:+0,01 it:+0,07 ro:+0,13 |4 96
7551. 0.15825140344361122 : <nich> cz:+0,02 de:+0,15 pl:+0,03 |3 75
7561. 0.15821896838659052 : <ikke> da:+0,13 fi:+0,00 nl:+0,01 no:+0,08 |4 96
7611. 0.15794052324484298 : <nas > ee:+0,01 es:+0,02 lv:+0,15 pt:+0,03 sv:+0,02 |5 115
7625. 0.15786127391020607 : < nie> nl:+0,07 pl:+0,12 sk:+0,05 |3 75
7701. 0.15751608429840425 : <????> et:+0,02 lv:+0,08 mt:+0,12 |3 75
7726. 0.15738278240634576 : <ingu> ee:+0,05 is:+0,14 ro:+0,01 |3 75
7754. 0.15726204244219164 : < vei> is:+0,03 lv:+0,15 no:+0,03 |3 75
7764. 0.1572194782034191 : < er > da:+0,09 is:+0,09 nl:+0,01 no:+0,07 |4 96
7777. 0.157118928306436 : <unik> cz:+0,03 lt:+0,15 pl:+0,02 |3 75
7782. 0.15708608494909843 : < leg> en:+0,01 es:+0,00 hu:+0,03 it:+0,01 pt:+0,00 ro:+0,15 |6 132
7879. 0.1566167665883879 : <eit > de:+0,15 hu:+0,02 nl:+0,03 |3 75
7881. 0.1566114865361289 : <ella> fi:+0,05 it:+0,14 sv:+0,04 |3 75
7885. 0.1565882541193956 : <hend> de:+0,01 ee:+0,05 et:+0,14 |3 75
8039. 0.1558207338504791 : <roo> ee:+0,01 et:+0,15 fi:+0,02 |3 75
8091. 0.155651102871695 : <ena > cz:+0,15 fi:+0,03 sv:+0,01 |3 75
8120. 0.15548538643700352 : < ale> cz:+0,11 pl:+0,01 sk:+0,10 |3 75
8170. 0.15531457624155343 : <ises> ee:+0,05 fi:+0,14 fr:+0,01 |3 75
8175. 0.15526623569081188 : < um > de:+0,02 is:+0,11 pt:+0,09 |3 75
8284. 0.15479073658726872 : <mme > da:+0,02 fi:+0,14 fr:+0,04 no:+0,01 |4 96
8360. 0.15441890464940497 : < kra> no:+0,02 pl:+0,02 sk:+0,15 sv:+0,01 |4 96
8422. 0.1541613789235817 : <ire > fr:+0,13 it:+0,06 nl:+0,01 |3 75
8448. 0.1540702430001298 : <met > da:+0,01 nl:+0,15 no:+0,02 sv:+0,01 |4 96
8472. 0.15396324745641038 : <rnos> cz:+0,02 es:+0,01 sl:+0,15 |3 75
8503. 0.15385551498556133 : < p > da:+0,08 no:+0,09 sv:+0,08 |3 75
8510. 0.1537848268795975 : < met> ee:+0,03 nl:+0,14 pl:+0,02 |3 75
8516. 0.15374052370899713 : < som> da:+0,06 no:+0,08 sk:+0,00 sv:+0,10 |4 96
8521. 0.1537205921665648 : <itut> da:+0,01 en:+0,02 et:+0,15 fr:+0,01 |4 96
8553. 0.1535760363154593 : <pont> hu:+0,14 pt:+0,01 ro:+0,05 |3 75
8603. 0.15340990610896427 : <???> et:+0,10 lt:+0,11 sl:+0,00 |3 75
8607. 0.1533824588771451 : <ika > ee:+0,00 lt:+0,06 lv:+0,13 mt:+0,03 pl:+0,00 |5 115
8769. 0.15278544778628775 : <ator> it:+0,02 pl:+0,02 ro:+0,14 sl:+0,03 |4 96
8790. 0.15269729181636096 : <ant > en:+0,04 fr:+0,14 nl:+0,01 no:+0,01 |4 96
8799. 0.152646663576368 : <onto> hu:+0,04 no:+0,14 pt:+0,02 |3 75
8817. 0.15257890465026175 : < tur> ee:+0,03 fi:+0,02 lt:+0,14 |3 75
8828. 0.15254098444534067 : < ??> et:+0,10 lt:+0,10 sl:+0,00 |3 75
8829. 0.15254098444534067 : <???> et:+0,10 lt:+0,10 sl:+0,00 |3 75
8855. 0.15240426596000073 : < ace> es:+0,02 pt:+0,02 ro:+0,14 |3 75
8872. 0.15234131592721592 : <para> ee:+0,01 es:+0,09 pl:+0,00 pt:+0,11 |4 96
8874. 0.152333371154845 : <sed > ee:+0,09 en:+0,03 et:+0,11 |3 75
8915. 0.15216196586939498 : < mit> de:+0,14 ee:+0,03 fi:+0,04 |3 75
8941. 0.1520560372272268 : < ??> et:+0,00 lt:+0,04 sl:+0,14 |3 75
8943. 0.15204988078269996 : <endu> ee:+0,03 et:+0,12 is:+0,07 |3 75
8996. 0.15189448223741536 : <lse > da:+0,14 no:+0,05 sv:+0,01 |3 75
8997. 0.15189414493936693 : < ??> bg:+0,13 ru:+0,06 ua:+0,03 |3 75
9048. 0.15170717756079732 : < ban> is:+0,02 lt:+0,14 sl:+0,04 |3 75
9062. 0.15166230396227975 : <ben > de:+0,06 hu:+0,12 nl:+0,04 |3 75
9145. 0.15131479972316508 : <ndam> ee:+0,14 es:+0,01 it:+0,03 pt:+0,01 |4 96
9160. 0.1512544992280414 : <???> bg:+0,15 ru:+0,01 ua:+0,01 |3 75
9172. 0.151213900699694 : <ili > cz:+0,03 it:+0,02 sk:+0,14 |3 75
9204. 0.1510612782185982 : < in > de:+0,05 en:+0,09 it:+0,06 nl:+0,07 |4 96
9209. 0.15105470224238046 : < til> da:+0,07 is:+0,06 no:+0,09 sv:+0,05 |4 96
9223. 0.15098880395534992 : <vad > da:+0,03 ee:+0,14 sv:+0,03 |3 75
9273. 0.15079302968662017 : < ich> de:+0,13 pl:+0,01 sk:+0,07 |3 75
9282. 0.15075677920448532 : < mai> fi:+0,01 fr:+0,03 pt:+0,05 ro:+0,13 |4 96
9343. 0.15056407913578454 : < as > ee:+0,01 en:+0,10 pt:+0,10 |3 75
9351. 0.15049034026695743 : <prav> cz:+0,05 sk:+0,05 sl:+0,13 |3 75
9457. 0.15007643926630396 : <uje > cz:+0,11 pl:+0,04 sk:+0,08 |3 75
9509. 0.14986534438159685 : <chod> cz:+0,03 pl:+0,04 sk:+0,14 |3 75
9633. 0.14950853969020927 : <iske> da:+0,13 no:+0,06 sv:+0,01 |3 75
9664. 0.14938511238795427 : <igt > da:+0,10 de:+0,01 sv:+0,10 |3 75
