# bg +1,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,91 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,40
# cz +0,00 +1,00 +0,77 +0,75 +0,82 +0,01 +0,81 +0,82 +0,58 +0,79 +0,81 +0,83 +0,76 +0,83 +0,56 +0,56 +0,22 +0,78 +0,80 +0,84 +0,82 +0,78 +0,03 +0,95 +0,67 +0,80 +0,00 +0,00
# da +0,00 +0,77 +1,00 +0,91 +0,83 +0,01 +0,86 +0,84 +0,59 +0,76 +0,87 +0,82 +0,81 +0,84 +0,54 +0,53 +0,22 +0,93 +0,98 +0,74 +0,82 +0,82 +0,03 +0,79 +0,61 +0,92 +0,00 +0,00
# de +0,00 +0,75 +0,91 +1,00 +0,80 +0,01 +0,85 +0,83 +0,56 +0,77 +0,86 +0,77 +0,79 +0,83 +0,52 +0,53 +0,22 +0,94 +0,90 +0,75 +0,78 +0,81 +0,03 +0,76 +0,58 +0,86 +0,00 +0,00
# ee +0,00 +0,82 +0,83 +0,80 +1,00 +0,01 +0,85 +0,85 +0,66 +0,92 +0,86 +0,85 +0,83 +0,86 +0,62 +0,63 +0,25 +0,81 +0,86 +0,79 +0,84 +0,87 +0,03 +0,84 +0,65 +0,87 +0,00 +0,00
# el +0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +1,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,00 +0,00
# en +0,00 +0,81 +0,86 +0,85 +0,85 +0,01 +1,00 +0,87 +0,61 +0,81 +0,89 +0,81 +0,78 +0,89 +0,58 +0,57 +0,23 +0,86 +0,88 +0,81 +0,86 +0,86 +0,03 +0,83 +0,62 +0,86 +0,00 +0,00
# es +0,00 +0,82 +0,84 +0,83 +0,85 +0,01 +0,87 +1,00 +0,60 +0,79 +0,93 +0,81 +0,78 +0,92 +0,60 +0,60 +0,23 +0,85 +0,85 +0,82 +0,96 +0,88 +0,03 +0,85 +0,65 +0,84 +0,00 +0,00
# et +0,00 +0,58 +0,59 +0,56 +0,66 +0,01 +0,61 +0,60 +1,00 +0,61 +0,61 +0,57 +0,57 +0,61 +0,79 +0,75 +0,64 +0,57 +0,60 +0,57 +0,60 +0,60 +0,02 +0,60 +0,79 +0,59 +0,00 +0,00
# fi +0,00 +0,79 +0,76 +0,77 +0,92 +0,01 +0,81 +0,79 +0,61 +1,00 +0,79 +0,82 +0,80 +0,82 +0,60 +0,60 +0,25 +0,77 +0,80 +0,77 +0,77 +0,81 +0,03 +0,81 +0,63 +0,85 +0,00 +0,00
# fr +0,00 +0,81 +0,87 +0,86 +0,86 +0,01 +0,89 +0,93 +0,61 +0,79 +1,00 +0,80 +0,77 +0,90 +0,58 +0,59 +0,23 +0,87 +0,88 +0,77 +0,89 +0,87 +0,03 +0,81 +0,61 +0,85 +0,00 +0,00
# hu +0,00 +0,83 +0,82 +0,77 +0,85 +0,01 +0,81 +0,81 +0,57 +0,82 +0,80 +1,00 +0,81 +0,80 +0,57 +0,57 +0,23 +0,79 +0,85 +0,79 +0,79 +0,79 +0,03 +0,83 +0,61 +0,85 +0,00 +0,00
# is +0,00 +0,76 +0,81 +0,79 +0,83 +0,01 +0,78 +0,78 +0,57 +0,80 +0,77 +0,81 +1,00 +0,79 +0,58 +0,58 +0,24 +0,75 +0,84 +0,75 +0,76 +0,81 +0,03 +0,79 +0,62 +0,87 +0,00 +0,00
# it +0,00 +0,83 +0,84 +0,83 +0,86 +0,01 +0,89 +0,92 +0,61 +0,82 +0,90 +0,80 +0,79 +1,00 +0,60 +0,59 +0,25 +0,83 +0,86 +0,84 +0,91 +0,93 +0,03 +0,88 +0,67 +0,85 +0,00 +0,00
# lt +0,00 +0,56 +0,54 +0,52 +0,62 +0,01 +0,58 +0,60 +0,79 +0,60 +0,58 +0,57 +0,58 +0,60 +1,00 +0,78 +0,57 +0,52 +0,57 +0,59 +0,61 +0,59 +0,02 +0,61 +0,79 +0,58 +0,00 +0,00
# lv +0,00 +0,56 +0,53 +0,53 +0,63 +0,01 +0,57 +0,60 +0,75 +0,60 +0,59 +0,57 +0,58 +0,59 +0,78 +1,00 +0,63 +0,52 +0,55 +0,58 +0,60 +0,59 +0,02 +0,60 +0,76 +0,57 +0,00 +0,00
# mt +0,00 +0,22 +0,22 +0,22 +0,25 +0,00 +0,23 +0,23 +0,64 +0,25 +0,23 +0,23 +0,24 +0,25 +0,57 +0,63 +1,00 +0,22 +0,23 +0,24 +0,22 +0,25 +0,01 +0,23 +0,61 +0,24 +0,00 +0,00
# nl +0,00 +0,78 +0,93 +0,94 +0,81 +0,01 +0,86 +0,85 +0,57 +0,77 +0,87 +0,79 +0,75 +0,83 +0,52 +0,52 +0,22 +1,00 +0,92 +0,76 +0,80 +0,81 +0,03 +0,79 +0,61 +0,87 +0,00 +0,00
# no +0,00 +0,80 +0,98 +0,90 +0,86 +0,01 +0,88 +0,85 +0,60 +0,80 +0,88 +0,85 +0,84 +0,86 +0,57 +0,55 +0,23 +0,92 +1,00 +0,77 +0,83 +0,83 +0,03 +0,82 +0,64 +0,94 +0,00 +0,00
# pl +0,00 +0,84 +0,74 +0,75 +0,79 +0,01 +0,81 +0,82 +0,57 +0,77 +0,77 +0,79 +0,75 +0,84 +0,59 +0,58 +0,24 +0,76 +0,77 +1,00 +0,81 +0,81 +0,03 +0,88 +0,66 +0,78 +0,00 +0,00
# pt +0,00 +0,82 +0,82 +0,78 +0,84 +0,01 +0,86 +0,96 +0,60 +0,77 +0,89 +0,79 +0,76 +0,91 +0,61 +0,60 +0,22 +0,80 +0,83 +0,81 +1,00 +0,86 +0,03 +0,86 +0,65 +0,82 +0,00 +0,00
# ro +0,00 +0,78 +0,82 +0,81 +0,87 +0,01 +0,86 +0,88 +0,60 +0,81 +0,87 +0,79 +0,81 +0,93 +0,59 +0,59 +0,25 +0,81 +0,83 +0,81 +0,86 +1,00 +0,03 +0,83 +0,65 +0,85 +0,00 +0,00
# ru +0,91 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,00 +0,03 +0,03 +0,02 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,02 +0,02 +0,01 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +1,00 +0,03 +0,02 +0,03 +0,00 +0,41
# sk +0,00 +0,95 +0,79 +0,76 +0,84 +0,01 +0,83 +0,85 +0,60 +0,81 +0,81 +0,83 +0,79 +0,88 +0,61 +0,60 +0,23 +0,79 +0,82 +0,88 +0,86 +0,83 +0,03 +1,00 +0,72 +0,83 +0,00 +0,00
# sl +0,00 +0,67 +0,61 +0,58 +0,65 +0,01 +0,62 +0,65 +0,79 +0,63 +0,61 +0,61 +0,62 +0,67 +0,79 +0,76 +0,61 +0,61 +0,64 +0,66 +0,65 +0,65 +0,02 +0,72 +1,00 +0,64 +0,00 +0,00
# sv +0,00 +0,80 +0,92 +0,86 +0,87 +0,01 +0,86 +0,84 +0,59 +0,85 +0,85 +0,85 +0,87 +0,85 +0,58 +0,57 +0,24 +0,87 +0,94 +0,78 +0,82 +0,85 +0,03 +0,83 +0,64 +1,00 +0,00 +0,00
# th +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +1,00 +0,00
# ua +0,40 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,41 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +1,00
2105. 0.21726813339709114 : <spor> et:+0,03 lt:+0,21 no:+0,01 pl:+0,00 |4 96
2149. 0.21396115260129134 : <het > hu:+0,00 nl:+0,21 no:+0,02 sv:+0,02 |4 96
2151. 0.21386371674729526 : <are > en:+0,02 it:+0,05 ro:+0,20 sv:+0,00 |4 96
2951. 0.20608901628902915 : <opos> en:+0,01 fr:+0,01 it:+0,01 lt:+0,20 pt:+0,01 |5 115
3145. 0.20144018053545193 : <sem > cz:+0,01 de:+0,01 is:+0,20 pt:+0,00 |4 96
3150. 0.2011889483422363 : <ktor> ee:+0,01 hu:+0,01 no:+0,00 pl:+0,00 sk:+0,20 |5 115
3152. 0.20112700470638598 : <ropo> en:+0,01 fr:+0,01 it:+0,01 lt:+0,19 pt:+0,01 |5 115
3157. 0.20078615688870988 : <che > de:+0,05 fr:+0,00 it:+0,19 nl:+0,01 |4 96
3467. 0.1984573878616303 : <tika> ee:+0,01 hu:+0,00 lt:+0,07 lv:+0,18 |4 96
3536. 0.19582895769370928 : <les > da:+0,00 es:+0,05 fr:+0,18 no:+0,00 |4 96
3549. 0.19504941967179967 : <orta> en:+0,00 es:+0,01 fr:+0,00 it:+0,01 lt:+0,19 pt:+0,01 |6 132
3830. 0.18818471787739074 : < del> es:+0,06 it:+0,17 no:+0,00 sv:+0,00 |4 96
3835. 0.188089049348473 : <mati> en:+0,00 fr:+0,02 nl:+0,00 ro:+0,18 |4 96
3890. 0.18666525573708317 : < der> da:+0,08 de:+0,16 es:+0,00 no:+0,01 |4 96
4222. 0.18551398437900585 : <till> da:+0,02 is:+0,01 no:+0,02 sv:+0,18 |4 96
4316. 0.18350167820984112 : < sem> is:+0,17 it:+0,00 pt:+0,01 ro:+0,05 |4 96
4363. 0.1825352133922876 : <ssa > fi:+0,17 it:+0,01 pt:+0,02 sv:+0,02 |4 96
4530. 0.1797188998998012 : <ene > da:+0,02 de:+0,00 es:+0,01 it:+0,01 no:+0,17 |5 115
4608. 0.17957029239255157 : < car> es:+0,00 it:+0,00 pt:+0,00 ro:+0,17 sl:+0,04 |5 115
4829. 0.1760893073891592 : < que> es:+0,11 fr:+0,05 it:+0,02 pt:+0,11 |4 96
4841. 0.17593432040713916 : < and> da:+0,01 de:+0,00 ee:+0,01 en:+0,17 is:+0,00 nl:+0,00 no:+0,02 sv:+0,00 |8 160
4871. 0.1754869127094414 : <and > da:+0,02 en:+0,17 is:+0,01 nl:+0,01 no:+0,02 sv:+0,00 |6 132
5195. 0.1724995960625882 : < et > da:+0,04 ee:+0,01 fr:+0,16 no:+0,03 |4 96
5293. 0.1714981487578122 : < det> da:+0,10 no:+0,07 sk:+0,00 sv:+0,11 |4 96
5411. 0.17027336334903337 : < de > da:+0,01 es:+0,09 fr:+0,07 nl:+0,09 pt:+0,06 sv:+0,00 |6 132
5533. 0.16928549957697084 : < col> es:+0,00 fr:+0,01 it:+0,02 nl:+0,00 pt:+0,01 ro:+0,16 |6 132
5609. 0.16858981541590795 : <ise > de:+0,01 ee:+0,16 en:+0,01 fr:+0,02 ro:+0,01 |5 115
5647. 0.16832573065234002 : <kter> cz:+0,16 da:+0,02 no:+0,02 sv:+0,01 |4 96
6028. 0.16652592696215038 : <ans > en:+0,01 fr:+0,16 is:+0,03 sv:+0,01 |4 96
6209. 0.1650532331177442 : <ione> da:+0,03 de:+0,00 es:+0,03 it:+0,14 sv:+0,05 |5 115
6257. 0.16477668285077723 : < for> da:+0,12 en:+0,03 hu:+0,00 is:+0,00 no:+0,10 |5 115
6359. 0.1640863462209017 : < tra> es:+0,02 fr:+0,01 it:+0,01 lt:+0,15 no:+0,00 pl:+0,00 pt:+0,02 |7 147
6436. 0.163541640868294 : <som > da:+0,06 no:+0,09 sk:+0,00 sv:+0,11 |4 96
6506. 0.16306986492452225 : < on > ee:+0,10 en:+0,05 fi:+0,11 fr:+0,00 |4 96
6932. 0.16191124055497577 : < und> da:+0,01 de:+0,15 en:+0,00 is:+0,03 no:+0,01 sv:+0,02 |6 132
6947. 0.1618127723267332 : <lla > fi:+0,08 is:+0,00 it:+0,13 sv:+0,04 |4 96
6958. 0.16171348672883573 : <tame> es:+0,01 it:+0,02 pt:+0,02 ro:+0,15 |4 96
7161. 0.1604835998880638 : <ion > da:+0,00 de:+0,02 en:+0,10 fi:+0,00 fr:+0,11 |5 115
7202. 0.16021242874596325 : <vor > da:+0,02 de:+0,02 no:+0,01 ro:+0,15 |4 96
7338. 0.15943764170165906 : <gar > es:+0,01 is:+0,15 pt:+0,01 sv:+0,04 |4 96
7355. 0.15933576742421457 : <nar > es:+0,01 is:+0,15 pt:+0,01 ro:+0,01 sv:+0,02 |5 115
7421. 0.15898314590018675 : <der > da:+0,08 de:+0,12 nl:+0,01 no:+0,02 sv:+0,02 |5 115
7463. 0.15876096538924753 : < pas> es:+0,00 fr:+0,08 lt:+0,13 pt:+0,01 |4 96
7464. 0.15875029348185674 : <ati > ee:+0,01 hu:+0,01 it:+0,07 ro:+0,13 |4 96
7561. 0.15821896838659052 : <ikke> da:+0,13 fi:+0,00 nl:+0,01 no:+0,08 |4 96
7611. 0.15794052324484298 : <nas > ee:+0,01 es:+0,02 lv:+0,15 pt:+0,03 sv:+0,02 |5 115
7764. 0.1572194782034191 : < er > da:+0,09 is:+0,09 nl:+0,01 no:+0,07 |4 96
7782. 0.15708608494909843 : < leg> en:+0,01 es:+0,00 hu:+0,03 it:+0,01 pt:+0,00 ro:+0,15 |6 132
8284. 0.15479073658726872 : <mme > da:+0,02 fi:+0,14 fr:+0,04 no:+0,01 |4 96
8360. 0.15441890464940497 : < kra> no:+0,02 pl:+0,02 sk:+0,15 sv:+0,01 |4 96
8448. 0.1540702430001298 : <met > da:+0,01 nl:+0,15 no:+0,02 sv:+0,01 |4 96
8516. 0.15374052370899713 : < som> da:+0,06 no:+0,08 sk:+0,00 sv:+0,10 |4 96
8521. 0.1537205921665648 : <itut> da:+0,01 en:+0,02 et:+0,15 fr:+0,01 |4 96
8607. 0.1533824588771451 : <ika > ee:+0,00 lt:+0,06 lv:+0,13 mt:+0,03 pl:+0,00 |5 115
8769. 0.15278544778628775 : <ator> it:+0,02 pl:+0,02 ro:+0,14 sl:+0,03 |4 96
8790. 0.15269729181636096 : <ant > en:+0,04 fr:+0,14 nl:+0,01 no:+0,01 |4 96
8872. 0.15234131592721592 : <para> ee:+0,01 es:+0,09 pl:+0,00 pt:+0,11 |4 96
9145. 0.15131479972316508 : <ndam> ee:+0,14 es:+0,01 it:+0,03 pt:+0,01 |4 96
9204. 0.1510612782185982 : < in > de:+0,05 en:+0,09 it:+0,06 nl:+0,07 |4 96
9209. 0.15105470224238046 : < til> da:+0,07 is:+0,06 no:+0,09 sv:+0,05 |4 96
9282. 0.15075677920448532 : < mai> fi:+0,01 fr:+0,03 pt:+0,05 ro:+0,13 |4 96
9740. 0.14911715800314793 : <nto > es:+0,06 it:+0,09 pt:+0,09 sk:+0,00 |4 96
10011. 0.14817476607640345 : < ett> ee:+0,03 fi:+0,12 no:+0,01 sv:+0,07 |4 96
10013. 0.1481663592119588 : <ska > fi:+0,00 pl:+0,01 sk:+0,00 sl:+0,12 sv:+0,08 |5 115
10112. 0.14780698278455026 : < tak> cz:+0,13 en:+0,01 is:+0,01 pl:+0,03 sk:+0,03 |5 115
10198. 0.14752482662332472 : < no > en:+0,01 es:+0,11 no:+0,01 pt:+0,09 |4 96
10387. 0.14694090826716705 : <nte > es:+0,08 fr:+0,00 it:+0,06 pt:+0,09 sv:+0,03 |5 115
10473. 0.1467024052618111 : <nost> cz:+0,08 it:+0,01 pl:+0,00 sk:+0,04 sl:+0,11 |5 115
10524. 0.14655791924958791 : <enci> es:+0,14 hu:+0,02 pt:+0,01 sk:+0,02 |4 96
10612. 0.14629550353642926 : <die> de:+0,14 nl:+0,03 no:+0,00 sk:+0,00 |4 96
10658. 0.14616207826891478 : <aren> de:+0,01 ee:+0,14 nl:+0,02 sv:+0,01 |4 96
10847. 0.14563843710181662 : <ana > es:+0,01 fi:+0,02 lv:+0,13 pl:+0,04 |4 96
10990. 0.1452584564751338 : < den> da:+0,09 de:+0,06 no:+0,03 sv:+0,08 |4 96
11200. 0.14468567676858565 : <des > da:+0,01 de:+0,04 ee:+0,02 es:+0,01 fr:+0,13 pt:+0,01 |6 132
11229. 0.14456022109544703 : <ete > de:+0,01 ee:+0,13 sk:+0,05 sv:+0,01 |4 96
11274. 0.14443054662068766 : <una > ee:+0,00 es:+0,11 is:+0,00 it:+0,08 ro:+0,01 |5 115
11406. 0.14408718370042212 : <tas> ee:+0,01 es:+0,00 lt:+0,14 pt:+0,00 |4 96
11544. 0.14364984522525426 : <ich > cz:+0,01 de:+0,12 en:+0,04 nl:+0,00 pl:+0,02 sk:+0,05 |6 132
11602. 0.14348439509647407 : <oni > ee:+0,02 et:+0,02 it:+0,07 mt:+0,11 |4 96
11788. 0.14292034769191048 : <he > de:+0,01 en:+0,13 et:+0,00 it:+0,04 |4 96
11824. 0.14278481362440848 : <tion> da:+0,01 de:+0,01 en:+0,09 fr:+0,10 sv:+0,02 |5 115
11930. 0.14248639257072054 : <med > da:+0,07 ee:+0,01 no:+0,09 sv:+0,07 |4 96
12017. 0.14222107551693122 : <port> en:+0,02 es:+0,00 et:+0,02 fr:+0,02 hu:+0,00 it:+0,00 lt:+0,13 no:+0,00 pt:+0,00 |9 171
12108. 0.1419759069194267 : < est> es:+0,09 fr:+0,05 mt:+0,03 pt:+0,07 ro:+0,01 |5 115
12181. 0.14178438240764157 : <ent > de:+0,00 en:+0,06 et:+0,01 fr:+0,12 mt:+0,02 nl:+0,01 |6 132
12305. 0.1414912580357021 : < dan> de:+0,01 fr:+0,12 nl:+0,03 pl:+0,03 |4 96
12492. 0.1410246390264429 : <erna> en:+0,01 es:+0,01 fr:+0,01 it:+0,01 no:+0,01 pt:+0,01 sv:+0,13 |7 147
12493. 0.1410161350227936 : <osti> cz:+0,07 it:+0,00 sk:+0,07 sl:+0,09 |4 96
12496. 0.14100891400536475 : < pot> cz:+0,05 it:+0,02 pl:+0,02 sk:+0,12 |4 96
12828. 0.14016684366105167 : <vest> ee:+0,05 lt:+0,12 nl:+0,01 no:+0,02 |4 96
12843. 0.14013831224360043 : <tie > fr:+0,00 nl:+0,08 ro:+0,10 sk:+0,02 |4 96
12929. 0.13995864680688336 : <natu> da:+0,01 no:+0,03 ro:+0,13 sv:+0,01 |4 96
13019. 0.1397242091470013 : <erge> cz:+0,04 de:+0,01 lt:+0,13 nl:+0,01 |4 96
13097. 0.1395473878327497 : <ista> ee:+0,01 es:+0,01 fi:+0,13 is:+0,01 it:+0,00 pt:+0,01 ro:+0,00 sk:+0,01 |8 160
13477. 0.13931675069678814 : < ene> cz:+0,08 da:+0,00 lt:+0,11 no:+0,01 |4 96
13543. 0.13913827078053487 : <asta> cz:+0,00 ee:+0,12 es:+0,00 fi:+0,05 is:+0,00 ro:+0,03 |6 132
13607. 0.13897987537661155 : <itik> da:+0,01 de:+0,01 ee:+0,01 hu:+0,01 lv:+0,13 sl:+0,02 sv:+0,01 |7 147
13762. 0.13856201456140477 : <del > da:+0,00 ee:+0,00 es:+0,10 it:+0,08 no:+0,01 sv:+0,00 |6 132
13774. 0.1385434037885193 : <ento> es:+0,06 it:+0,07 pt:+0,09 sk:+0,02 |4 96
13856. 0.138312288529455 : <eir> en:+0,00 is:+0,02 lv:+0,13 pt:+0,01 |4 96
14046. 0.13780985059102752 : <onde> de:+0,04 es:+0,01 nl:+0,13 pt:+0,02 |4 96
14047. 0.13780842324099454 : <uman> en:+0,02 es:+0,02 pt:+0,01 ro:+0,13 |4 96
14069. 0.1377587252114855 : <ul > ee:+0,01 hu:+0,00 pl:+0,00 ro:+0,13 |4 96
14124. 0.1375962191492669 : <tre > es:+0,01 fr:+0,13 it:+0,02 no:+0,01 pt:+0,01 ro:+0,01 sv:+0,00 |7 147
14166. 0.13748741212745913 : <ram > hu:+0,12 is:+0,03 no:+0,01 pt:+0,03 sv:+0,02 |5 115
14179. 0.13744536574021504 : <ide > da:+0,00 ee:+0,08 en:+0,00 et:+0,10 fr:+0,00 no:+0,00 |6 132
14198. 0.13737736802141393 : <nos > es:+0,09 fr:+0,01 hu:+0,01 pt:+0,09 |4 96
14259. 0.13718173602668618 : <ques> en:+0,02 fr:+0,07 it:+0,11 pt:+0,02 |4 96
14358. 0.13681804268936196 : < of> en:+0,13 is:+0,00 nl:+0,00 no:+0,00 |4 96
14365. 0.13680708245349651 : <ions> da:+0,01 de:+0,00 en:+0,07 fr:+0,11 is:+0,01 sv:+0,00 |6 132
14386. 0.13675029483325052 : <gen > da:+0,03 de:+0,08 nl:+0,07 no:+0,03 sv:+0,04 |5 115
14443. 0.13659185892364697 : < cor> es:+0,02 it:+0,02 pt:+0,02 ro:+0,13 |4 96
14459. 0.13656268341562758 : < por> cz:+0,00 es:+0,10 it:+0,00 pl:+0,01 pt:+0,08 sk:+0,01 |6 132
14523. 0.13638298153420053 : <ii > ee:+0,00 pl:+0,01 ro:+0,13 sk:+0,00 |4 96
14544. 0.13631457247492348 : <ach > de:+0,03 en:+0,01 pl:+0,12 sk:+0,04 |4 96
14559. 0.13626756371380142 : < oc> it:+0,00 pl:+0,00 sk:+0,00 sv:+0,13 |4 96
14591. 0.1361735229827105 : <atur> da:+0,01 no:+0,04 ro:+0,12 sv:+0,01 |4 96
14620. 0.13607321913220466 : < om > da:+0,08 nl:+0,04 no:+0,04 sv:+0,09 |4 96
14730. 0.1355496667333235 : <enda> ee:+0,12 es:+0,02 fr:+0,01 is:+0,03 it:+0,01 sv:+0,01 |6 132
14778. 0.13538648514146157 : < inv> ee:+0,02 en:+0,01 es:+0,01 it:+0,02 lt:+0,13 |5 115
14815. 0.1352338905468235 : <ega > ee:+0,10 is:+0,04 nl:+0,00 sl:+0,07 |4 96
14890. 0.13502214784130584 : <keli> da:+0,02 lt:+0,12 nl:+0,04 no:+0,01 |4 96
14907. 0.13498356808142933 : <komm> da:+0,06 de:+0,05 no:+0,03 sv:+0,09 |4 96
14916. 0.13494729494004293 : < con> en:+0,03 es:+0,07 fr:+0,05 it:+0,06 pt:+0,06 |5 115
14925. 0.13490531553318674 : < not> en:+0,11 fr:+0,03 is:+0,06 ro:+0,01 |4 96
14992. 0.13461773297082746 : <anna> fi:+0,03 hu:+0,02 is:+0,12 sv:+0,01 |4 96
14993. 0.13461393024370547 : <comm> en:+0,07 fr:+0,08 it:+0,04 nl:+0,04 |4 96
15029. 0.13448789903815822 : <ller> da:+0,05 de:+0,00 no:+0,10 sv:+0,07 |4 96
15087. 0.13421115346208892 : <nts > de:+0,00 en:+0,05 fr:+0,06 lv:+0,10 |4 96
15148. 0.13395385954485084 : <tt > hu:+0,03 is:+0,01 no:+0,02 sv:+0,12 |4 96
15164. 0.1338453219697241 : <rse > en:+0,01 es:+0,04 it:+0,01 ro:+0,12 |4 96
15229. 0.13355132193382296 : < se > es:+0,09 fi:+0,03 fr:+0,01 it:+0,01 pt:+0,08 |5 115
15247. 0.1334632554308024 : <get > da:+0,12 hu:+0,02 no:+0,03 sv:+0,03 |4 96
15330. 0.13321054311586497 : <amin> ee:+0,11 fi:+0,01 hu:+0,02 ro:+0,05 |4 96
15344. 0.1331354426204773 : <atio> da:+0,02 de:+0,01 en:+0,08 fr:+0,09 sv:+0,02 |5 115
15363. 0.13306149634635395 : <ell > en:+0,01 hu:+0,04 it:+0,11 no:+0,04 |4 96
15405. 0.13294872826837736 : <erne> da:+0,12 de:+0,01 fr:+0,02 is:+0,01 nl:+0,01 no:+0,03 pl:+0,00 |7 147
15433. 0.13280585110116636 : <mite> et:+0,08 fi:+0,00 lt:+0,09 ro:+0,04 |4 96
15446. 0.13275563193774545 : <ata > ee:+0,02 it:+0,06 no:+0,01 pt:+0,01 ro:+0,11 |5 115
15464. 0.1326325218674452 : <ger > da:+0,09 de:+0,01 fr:+0,00 no:+0,09 sv:+0,02 |5 115
15509. 0.13238546434977555 : <ntin> en:+0,02 fi:+0,04 pt:+0,01 ro:+0,12 |4 96
15583. 0.132106663252598 : <ikac> cz:+0,01 lt:+0,11 pl:+0,04 sl:+0,03 |4 96
15610. 0.13200851853009946 : <ler > da:+0,05 de:+0,00 fr:+0,01 no:+0,10 ro:+0,00 sv:+0,05 |6 132
15652. 0.13185549816394476 : <ara > es:+0,08 is:+0,02 pt:+0,09 ro:+0,00 sv:+0,04 |5 115
15696. 0.1316828961436397 : <ren > da:+0,01 de:+0,09 nl:+0,08 no:+0,02 sv:+0,01 |5 115
15710. 0.13163185413968562 : <uest> en:+0,01 es:+0,08 fr:+0,02 it:+0,09 pt:+0,01 |5 115
15751. 0.13145866985794755 : < med> da:+0,07 es:+0,01 no:+0,07 sk:+0,01 sv:+0,07 |5 115
15771. 0.13139614487913837 : < vor> da:+0,02 de:+0,07 is:+0,02 it:+0,00 nl:+0,00 ro:+0,10 |6 132
15804. 0.13128411265915907 : <lise> ee:+0,10 et:+0,05 fi:+0,06 no:+0,01 |4 96
15811. 0.1312482044966786 : <ten > da:+0,00 de:+0,08 fi:+0,04 nl:+0,08 no:+0,02 sl:+0,01 sv:+0,02 |7 147
15834. 0.13116885372779352 : <sen > da:+0,01 de:+0,04 fi:+0,11 hu:+0,01 nl:+0,02 no:+0,02 sv:+0,00 |7 147
15875. 0.1309410476868996 : <ssen> de:+0,12 fr:+0,02 nl:+0,04 no:+0,02 |4 96
15930. 0.1307259056787848 : <ost > cz:+0,10 en:+0,01 ro:+0,04 sl:+0,05 |4 96
15986. 0.13058882087573717 : <as > en:+0,00 es:+0,02 lt:+0,06 lv:+0,10 pt:+0,03 |5 115
16028. 0.13041040144062174 : < sch> de:+0,12 nl:+0,03 ro:+0,02 sk:+0,02 |4 96
16029. 0.1303957975905205 : <verk> is:+0,11 nl:+0,01 no:+0,03 sv:+0,04 |4 96
16031. 0.13037446890303545 : <mas > ee:+0,01 es:+0,03 lt:+0,09 pt:+0,08 |4 96
16034. 0.13036441643564203 : <inge> da:+0,07 de:+0,01 nl:+0,04 no:+0,08 sv:+0,03 |5 115
16039. 0.130330466072829 : <ist > de:+0,08 ee:+0,08 et:+0,03 is:+0,03 |4 96
16101. 0.13010898046139402 : < des> de:+0,03 es:+0,03 fr:+0,11 pt:+0,04 ro:+0,01 sv:+0,01 |6 132
16112. 0.13005613448151082 : < en > da:+0,03 es:+0,08 fr:+0,03 is:+0,01 nl:+0,06 no:+0,03 sv:+0,03 |7 147
16132. 0.12992814600794705 : <are> ee:+0,01 en:+0,01 it:+0,02 no:+0,00 ro:+0,12 sv:+0,00 |6 132
16155. 0.12978303171987626 : <ine > de:+0,05 ee:+0,10 fr:+0,01 it:+0,01 ro:+0,05 sk:+0,00 |6 132
16166. 0.12967807791383082 : < ber> de:+0,12 nl:+0,02 no:+0,02 sv:+0,03 |4 96
16168. 0.12964264801069217 : <orde> da:+0,02 de:+0,02 en:+0,01 nl:+0,12 no:+0,01 sv:+0,01 |6 132
16188. 0.12952969730026878 : <emen> en:+0,02 es:+0,00 fr:+0,11 is:+0,02 it:+0,00 nl:+0,03 pt:+0,00 sv:+0,01 |8 160
16200. 0.1294572886065108 : <ute > de:+0,02 ee:+0,04 fr:+0,02 ro:+0,11 |4 96
16208. 0.12941502226669524 : <tta > fi:+0,08 is:+0,03 it:+0,02 sv:+0,08 |4 96
16224. 0.12931192770900046 : < tie> es:+0,02 fi:+0,04 lv:+0,11 sk:+0,04 |4 96
