<includeonly>'''{{Centurybox/nthcent|{{{2}}}|{{{3}}}|bc=<small>BC</small>|nasp={{{1}}}}}'''<br><small>{{nowrap|{{Centurybox/previous|{{{2}}}|{{{3}}}|2|nasp={{{1}}}}}←{{Centurybox/previous|{{{2}}}|{{{3}}}|nasp={{{1}}}}}← ↔ →{{Centurybox/following|{{{2}}}|{{{3}}}|nasp={{{1}}}}}→{{Centurybox/following|{{{2}}}|{{{3}}}|2|nasp={{{1}}}}}}}</small>
{| border="0" cellpadding="5" style="text-align: center;"
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}|-1|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 0|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 1|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 2|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 3|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 4|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 5|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 6|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 7|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 8|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}| 9|{{{3}}}}}
{{DecadesAndYears/row|{{{1}}}|{{{2}}}|10|{{{3}}}}}
|}</includeonly><noinclude>
This subtemplate creates a table of decades and years for a given century with hyperlinks to pages with a given namespace.
*{{{1}}} = namespace 
*{{{2}}} = century 
*{{{3}}} = epoch AD or BC</noinclude>