Ko te '''ripanga pūmotu''' he [[whakamārama]] i ngā [[hononga]] i waenganui i ngā pūmotu.

{|style="width: 80%"
|-style="text-align:center"
|Rōpū ripanga pūmotu|'''Rōpū'''&nbsp;→
|Pūmotu rōpū '''1'''
|Pūmotu rōpū '''2'''
|&nbsp;
|Pūmotu rōpū '''3'''
|Pūmotu rōpū '''4'''
|Pūmotu rōpū '''5'''
|Pūmotu rōpū '''6'''
|Pūmotu rōpū '''7'''
|Pūmotu rōpū '''8'''
|Pūmotu rōpū '''9'''
|Pūmotu rōpū '''10'''
|Pūmotu rōpū '''11'''
|Pūmotu rōpū '''12'''
|Pūmotu rōpū '''13'''
|Pūmotu rōpū '''14'''
|Pūmotu rōpū '''15'''
|Pūmotu rōpū '''16'''
|Pūmotu rōpū '''17'''
|Pūmotu rōpū '''18'''
|-style="text-align:center"
|[[Takiwā ripanga pūmotu|↓&nbsp;'''Takiwā''']]
|colspan="20"|<br />

|-style="text-align:center"
|[[Pūmotu takiwā 1|'''1''']]
|style="background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|1<br />[[Hauwai (pūmotu)|H]]
|colspan="17"|<br />
|style="background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|2<br />[[Haumāmā|He]]

|-style="text-align:center"
|[[Pūmotu takiwā 2|'''2''']]
|style="background-color:#ff9876;color:black;border:1px solid black;"|3<br />[[Lithium|Li]]
|style="background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|4<br />[[Konuuku|Be]]
|colspan="11"|<br />
|style="background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|5<br />[[Pūtiwha|B]]
|style="background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|6<br />[[Waro|C]]
|style="background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|7<br />[[Hauota|N]]
|style="background-color:#a0ffa0;color:red;border:1px solid black;"|8<br />[[Hāora|O]]
|style="background-color:#ffff99;color:red;border:1px solid black;"|9<br />[[Hau kōwhai|F]]
|style="background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|10<br />[[Haukura|Ne]]

|-style="text-align:center"
|[[Pūmotu takiwā 3|'''3''']]
|style="background-color:#ff9876;color:black;border:1px solid black;"|11<br />[[Konutai|Na]]
|style="background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|12<br />[[Konupora|Mg]]
|colspan="11"|<br />
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|13<br />[[Konumohe|Al]]
|style="background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|14<br />[[Takawai|Si]]
|style="background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|15<br />[[Pūtūtae-whetū|P]]
|style="background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|16<br />[[Pungatara|S]]
|style="background-color:#ffff99;color:red;border:1px solid black;"|17<br />[[Hau māota|Cl]]
|style="background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|18<br />[[Argon|Ar]]

|-style="text-align:center"
|[[Pūmotu takiwā 4|'''4''']]
|style="background-color:#ff9876;color:black;border:1px solid black;"|19<br />[[Konurehu|K]]
|style="background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|20<br />[[Konupūmā|Ca]]
|<br />
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|21<br />[[Scandium|Sc]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|22<br />[[Titanium|Ti]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|23<br />[[Vanadium|V]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|24<br />[[Konukita|Cr]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|25<br />[[Manganese|Mn]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|26<br />[[Rino|Fe]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|27<br />[[Cobalt|Co]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|28<br />[[Konukōreko|Ni]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|29<br />[[Konukura|Cu]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|30<br />[[Konutea|Zn]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|31<br />[[Gallium|Ga]]
|style="background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|32<br />[[Germanium|Ge]]
|style="background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|33<br />[[Ateniki|As]]
|style="background-color:#a0ffa0;color:black;border:1px solid black;"|34<br />[[Selenium|Se]]
|style="background-color:#ffff99;color:green;border:1px solid black;"|35<br />[[Pūkane|Br]]
|style="background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|36<br />[[Krypton|Kr]]

|-style="text-align:center"
|[[Pūmotu takiwā 5|'''5''']]
|style="background-color:#ff9876;color:black;border:1px solid black;"|37<br />[[Rubidium|Rb]]
|style="background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|38<br />[[Strontium|Sr]]
|<br />
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|39<br />[[Yttrium|Y]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|40<br />[[Zirconium|Zr]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|41<br />[[Niobium|Nb]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|42<br />[[Molybdenum|Mo]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dashed black;"|43<br />[[Technetium|Tc]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|44<br />[[Ruthenium|Ru]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|45<br />[[Rhodium|Rh]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|46<br />[[Palladium|Pd]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|47<br />[[Kawata|Ag]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|48<br />[[Cadmium|Cd]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|49<br />[[Indium|In]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|50<br />[[Tīni (konganuku)|Sn]]
|style="background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|51<br />[[Antimony|Sb]]
|style="background-color:#cccc99;color:black;border:1px solid black;"|52<br />[[Tellurium|Te]]
|style="background-color:#ffff99;color:black;border:1px solid black;"|53<br />[[Iodine|I]]
|style="background-color:#c0ffff;color:red;border:1px solid black;"|54<br />[[Xenon|Xe]]

|-style="text-align:center"
|[[Pūmotu takiwā 6|'''6''']]
|style="background-color:#ff9876;color:black;border:1px solid black;"|55<br />[[Caesium|Cs]]
|style="background-color:#ffdead;color:black;border:1px solid black;"|56<br />[[Konu-okehu|Ba]]
|style="vertical-align: top; background-color:#ffbfff;"|*<br />
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|71<br />[[Lutetium|Lu]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|72<br />[[Hafnium|Hf]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|73<br />[[Tantalum|Ta]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|74<br />[[Tungsten|W]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|75<br />[[Rhenium|Re]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|76<br />[[Osmium|Os]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|77<br />[[Iridium|Ir]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|78<br />[[Platinum|Pt]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px solid black;"|79<br />[[Koura (konganuku)|Au]]</td>
|style="background-color:#ffc0c0;color:green;border:1px solid black;"|80<br />[[Konuoi|Hg]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|81<br />[[Thallium|Tl]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|82<br />[[Matā(konganuku)|Pb]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px solid black;"|83<br />[[Bismuth|Bi]]
|style="background-color:#cccc99;color:black;border:1px dashed black;"|84<br />[[Polonium|Po]]
|style="background-color:#ffff99;color:black;border:1px dashed black;"|85<br />[[Astatine|At]]
|style="background-color:#c0ffff;color:red;border:1px dashed black;"|86<br />[[Radon|Rn]]

|-style="text-align:center"
|[[Pūmotu takiwā 7|'''7''']]
|style="background-color:#ff9876;color:black;border:1px dashed black;"|87<br />&nbsp;[[Francium|Fr]]
|style="background-color:#ffdead;color:black;border:1px dashed black;"|88<br />[[Konuruke|Ra]]
|style="vertical-align: top; background-color:#ff99cc;"|**<br />
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|103<br />[[Lawrencium|Lr]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|104<br />[[Rutherfordium|Rf]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|105<br />[[Dubnium|Db]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|106<br />[[Seaborgium|Sg]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|107<br />[[Bohrium|Bh]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|108<br />[[Hassium|Hs]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|109<br />[[Meitnerium|Mt]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|110<br />[[Darmstadtium|Ds]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:black;border:1px dotted black;"|111<br />[[Roentgenium|Rg]]
|style="background-color:#ffc0c0;color:green;border:1px dotted black;"|112<br />[[Ununbium|Uub]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|113<br />[[Ununtrium|Uut]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|114<br />[[Ununquadium|Uuq]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|115<br />[[Ununpentium|Uup]]
|style="background-color:#cccccc;color:black;border:1px dotted black;"|116<br />[[Ununhexium|Uuh]]
|style="background-color:#fcfecc;color:#cccccc;"|117<br />[[Ununseptium|Uus]]
|style="background-color:#ecfefc;color:#cccccc;"|118<br />[[Ununoctium|Uuo]]

|-
|colspan="21"|<br />
|-style="text-align:center"
|colspan="4" style="text-align:right"|* '''[[Lanthanide]]s'''
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|57<br />[[Lanthanum|La]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|58<br />[[Cerium|Ce]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|59<br />[[Praseodymium|Pr]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|60<br />[[Neodymium|Nd]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px dashed black;"|61<br />[[Promethium|Pm]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|62<br />[[Samarium|Sm]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|63<br />[[Europium|Eu]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|64<br />[[Gadolinium|Gd]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|65<br />[[Terbium|Tb]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|66<br />[[Dysprosium|Dy]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|67<br />[[Holmium|Ho]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|68<br />[[Erbium|Er]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|69<br />[[Thulium|Tm]]
|style="background-color:#ffbfff;color:black;border:1px solid black;"|70<br />[[Ytterbium|Yb]]

|-style="text-align:center"
|colspan="4" style="text-align:right"|** '''[[Actinide]]s'''
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|89<br />[[Actinium|Ac]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|90<br />[[Thorium|Th]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|91<br />[[Protactinium|Pa]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|92<br />[[Konukarihi|U]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dashed black;"|93<br />[[Neptunium|Np]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px solid black;"|94<br />[[Plutonium|Pu]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|95<br />[[Americium|Am]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|96<br />[[Curium|Cm]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|97<br />[[Berkelium|Bk]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|98<br />[[Californium|Cf]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|99<br />[[Einsteinium|Es]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|100<br />[[Fermium|Fm]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|101<br />[[Mendelevium|Md]]
|style="background-color:#ff99cc;color:black;border:1px dotted black;"|102<br />[[Nobelium|No]]
|}

<table align="center">
<caption>[[Periodic table series|Raupapa matū o te Ripanga pūmotu]]</caption>
<tr>
<td bgcolor="#ff9876">[[Maitai pāpāhua]]</td>
<td bgcolor="#ffdead">[[Maitai nuku pāpāhua]]</td>
<td bgcolor="#ffbfff">[[Lanthanide]]s</td>
<td bgcolor="#ff99cc">[[Actinide]]s</td>
<td bgcolor="#ffc0c0">[[Maitai tauwhiro]]</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">[[Maitai-raro-iho]]</td>
<td bgcolor="#cccc99">[[Maitai-rite]]</td>
<td bgcolor="#a0ffa0">[[Maitai-kore]]</td>
<td bgcolor="#ffff99">[[Halogen</td>
<td bgcolor="#c0ffff">Hau rangatira</td>
</tr>
</table>


* he <font color="red">whero</font> ngā hau
* he <font color="green">kākāriki</font> ngā wai
* he <font color="black">pango</font> ngā totoka



== Tirohia hoki ==
* [[Mātauranga matū]]

== Hoto ki waho ==
* [http://www.iupac.org/reports/periodic_table/ IUPAC - Periodic Table of the Elements] (reo Pākehā)

{{Reo}}

[[Category:Pūmotu]]

{{Link FA|lmo}}

[[af:Periodieke tabel]]
[[als:Periodensystem]]
[[am:የንጥረ ነገሮች ሠንጠረዥ]]
[[an:Tabla periodica d'os elementos]]
[[ar:جدول دوري]]
[[arz:جدول دورى]]
[[as:পৰ্য্যাবৃত্ত তালিকা]]
[[ast:Tabla periódica]]
[[az:Kimyəvi elementlərin dövri cədvəli]]
[[ba:Химик элементтарҙың периодик системаһы]]
[[bar:Periodnsystem]]
[[bat-smg:Periuodėnė elementu lentalė]]
[[be:Перыядычная сістэма элементаў]]
[[be-x-old:Пэрыядычная сыстэма хімічных элемэнтаў]]
[[bg:Периодична система]]
[[bn:পর্যায় সারণী]]
[[bpy:পর্যায় সারণী]]
[[br:Taolenn beriodek an elfennoù]]
[[bs:Periodni sistem elemenata]]
[[ca:Taula periòdica]]
[[ceb:Talaang peryodiko]]
[[ckb:خشتەی خولی]]
[[cs:Periodická tabulka]]
[[cv:Элементсен периодикăллă системи]]
[[cy:Tabl cyfnodol]]
[[da:Periodiske system]]
[[de:Periodensystem]]
[[el:Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων]]
[[en:Periodic table]]
[[eo:Perioda tabelo]]
[[es:Tabla periódica de los elementos]]
[[et:Keemiliste elementide perioodilisussüsteem]]
[[eu:Taula periodikoa]]
[[fa:جدول تناوبی (استاندارد)]]
[[fi:Jaksollinen järjestelmä]]
[[fiu-vro:Mendelejevi tapõl]]
[[fo:Skeiðbundna skipanin]]
[[fr:Tableau périodique des éléments]]
[[frr:Perioodisch tabäle]]
[[fur:Tabele periodiche]]
[[fy:Periodyk systeem fan de eleminten]]
[[ga:Tábla peiriadach]]
[[gan:元素週期表]]
[[gl:Táboa periódica dos elementos]]
[[gu:આવર્ત કોષ્ટક]]
[[gv:Taabyl reiltagh ny bunstooghyn]]
[[hak:Ngièn-su Chû-khì-péu]]
[[he:הטבלה המחזורית]]
[[hi:आवर्त सारणी]]
[[hif:Periodic table]]
[[hr:Periodni sustav elemenata]]
[[ht:Tablo klasifikasyon peryodik eleman]]
[[hu:Periódusos rendszer]]
[[hy:Պարբերական աղյուսակ]]
[[ia:Tabella periodic del elementos]]
[[id:Tabel periodik]]
[[io:Periodala tabelo dil elementaro]]
[[is:Lotukerfið]]
[[it:Tavola periodica degli elementi]]
[[ja:周期表]]
[[jbo:dikni selratni cartu]]
[[jv:Dhaptar unsur miturut lambang]]
[[ka:ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა]]
[[kk:Химиялық элементтердің периодтық жүйесі]]
[[kn:ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ]]
[[ko:주기율표]]
[[koi:Периоддэз сьӧрті химия ӧтувторрезлӧн тэчас]]
[[ku:Sîstema vedorî ya elementan]]
[[kv:Химия элементъяслӧн период системаныс]]
[[la:Systema Periodicum]]
[[lb:Periodesystem vun den Elementer]]
[[li:Periodiek systeem vaan elemente]]
[[lmo:Taula periodica]]
[[ln:Etánda ya bileko]]
[[lt:Periodinė elementų lentelė]]
[[lv:Ķīmisko elementu periodiskā tabula]]
[[mhr:Химий тӱҥлык-влакын периодик радамлыкше]]
[[mk:Периоден систем на елементите]]
[[ml:ആവർത്തനപ്പട്ടിക]]
[[mn:Үелэх систем]]
[[mr:आवर्त सारणी]]
[[ms:Jadual berkala]]
[[mt:Tavla perjodika]]
[[my:ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား]]
[[nah:Tlapēuhcāyōtl nemachiyōtīlpāntli]]
[[nds:Periodensystem]]
[[ne:आवर्त सारणी]]
[[nl:Periodiek systeem]]
[[nn:Periodesystemet]]
[[no:Periodesystemet]]
[[oc:Taula periodica]]
[[os:Элементты периодон системæ]]
[[pa:ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ]]
[[pap:Mesa periodiko]]
[[pl:Układ okresowy pierwiastków]]
[[pms:Tàula periòdica]]
[[pnb:پیریاڈک ٹیبل]]
[[pnt:Περιοδικόν Πινάκιν]]
[[pt:Tabela periódica]]
[[qu:Qallawap ñiqi rakirinkuna]]
[[ro:Tabelul periodic al elementelor]]
[[roa-tara:Tavele Periodiche]]
[[ru:Периодическая система химических элементов]]
[[rue:Періодічна сістема елементів]]
[[sah:Периодтаах таабыл]]
[[sco:Periodic Cairt]]
[[sh:Periodni sistem elemenata]]
[[si:ආවර්තිතා වගුව]]
[[simple:Periodic table]]
[[sk:Periodická tabuľka]]
[[sl:Periodni sistem elementov]]
[[so:Jadwalka Curiyayaasha]]
[[sq:Sistemi periodik i elementeve]]
[[sr:Периодни систем елемената]]
[[srn:Periodiki sistemi]]
[[st:Tafole ya periodiki]]
[[stq:Periodiske Tabelle]]
[[su:Tabél periodik]]
[[sv:Periodiska systemet]]
[[sw:Mfumo radidia]]
[[ta:தனிம அட்டவணை]]
[[tg:Ҷадвали даврии элементҳои кимёӣ]]
[[th:ตารางธาตุ]]
[[tl:Talaang peryodiko]]
[[tpi:Tebol bilong ol elemen]]
[[tr:Periyodik tablo]]
[[tt:Менделеевның периодик таблицасы]]
[[ug:ئېلېمېنتلارنىڭ دەۋرىي جەەدۋىلى]]
[[uk:Періодична система елементів]]
[[ur:دوری جدول]]
[[uz:Unsurlarning davriy jadvali]]
[[vec:Tabeła periòdica]]
[[vi:Bảng tuần hoàn]]
[[vls:Periodiek système]]
[[wa:Tåvlea periodike des elemints]]
[[war:Taramdan Peryodiko]]
[[wuu:元素周期表]]
[[yi:פעריאדישע טאבעלע]]
[[yo:Tábìlì ìgbà]]
[[zh:元素周期表]]
[[zh-min-nan:Chiu-kî-piáu]]
[[zh-yue:元素週期表]]