{| align="right" style="background:transparent; margin: 0px 14px 46px 6px"
|{{Image label begin|image=European Union map.svg|width=400}}
{{Image label|x=-0.03|y=0.0|scale=400|text=<imagemap>
Image:European Union enlargement.gif|thumb|Te Kotahitanga o Ūropi.|400px
rect 0 0 0 0 [[null]]
desc none
</imagemap>}}
{{Image label small|x=0.61|y=0.843|scale=400|text=<font color="grey">[[Arapeinia|''Arapeinia'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.5|y=0.679|scale=400|text=<font color="black">[[Ateria]]</font>}}
{{Image label small|x=0.71|y=0.5|scale=400|text=<font color="grey">[[Pērara|''Pērara'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.32|y=0.595|scale=400|text=<font color="black">[[Pehiamu]]</font>}}
{{Image label small|x=0.58|y=0.76|scale=400|text=<font color="grey">[[Pōngia-Herekōmina|<center>''Pōng.<br />-Her.''</center>]]</font>}}
{{Image label small|x=0.72|y=0.77|scale=400|text=<font color="black">[[Purukāria]]</font>}}
{{Image label small|x=0.545|y=0.74|scale=400|text=<font color="grey">[[Koroātia|''Koroātia'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.925|y=0.96|scale=400|text=<font color="black">[[Haipara]]</font>}}
{{Image label small|x=0.52|y=0.62|scale=400|text=<font color="black">[[Whenua Tīeke|Tīeke]]</font>}}
{{Image label small|x=0.41|y=0.467|scale=400|text=<font color="black">[[Tenemāka]]</font>}}
{{Image label small|x=0.64|y=0.355|scale=400|text=<font color="black">[[Etonia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.62|y=0.25|scale=400|text=<font color="black">[[Hinerangi]]</font>}}
{{Image label small|x=0.289|y=0.7|scale=400|text=<font color="black">[[Wīwī]]</font>}}
{{Image label small|x=0.42|y=0.58|scale=400|text=<font color="black">[[Tiamana]]</font>}}
{{Image label small|x=0.68|y=0.89|scale=400|text=<font color="black">[[Kirihi]]</font>}}
{{Image label small|x=0.59|y=0.687|scale=400|text=<font color="black">[[Hanekeria]]</font>}}
{{Image label small|x=0.113|y=0.15|scale=400|text=<font color="grey">[[Tiorangi|''Tiorangi'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.130|y=0.49|scale=400|text=<center><font color="black">[[Airangi]]</font></center>}}
{{Image label small|x=0.494|y=0.81|scale=400|text=<font color="black">[[Itāria]]</font>}}
{{Image label small|x=0.648|y=0.406|scale=400|text=<font color="black">[[Rāwhia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.62|y=0.45|scale=400|text=<font color="black">[[Rituānia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.34|y=0.637|scale=400|text=<font color="black">[[Rakapuō]]</font>}}
{{Image label small|x=0.670|y=0.825|scale=400|text=<font color="grey">[[Makerōnia|''Mak.'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.478|y=0.993|scale=400|text=<font color="black">[[Mārata|Mārata<big>→</big>]]</font>}}
{{Image label small|x=0.766|y=0.65|scale=400|text=<font color="grey">[[Morotawa|''Morotawa'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.61|y=0.81|scale=400|text=<font color="grey">[[Montenegro|''Mont.'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.325|y=0.55|scale=400|text=<font color="black">[[Hōrana]]</font>}}
{{Image label small|x=0.41|y=0.3|scale=400|text=<font color="grey">[[Nōwei|''Nōwei'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.58|y=0.547|scale=400|text=<font color="black">[[Pōrana]]</font>}}
{{Image label small|x=0.05|y=0.82|scale=400|text=<font color="black">[[Potukara]]</font>}}
{{Image label small|x=0.695|y=0.699|scale=400|text=<font color="black">[[Romeinia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.83|y=0.3|scale=400|text=<font color="grey">[[Rūhia|''Rūhia'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.64|y=0.76|scale=400|text=<font color="grey">[[Serbia|''Serbia'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.6|y=0.64|scale=400|text=<font color="black">[[Horowākia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.498|y=0.72|scale=400|text=<font color="black">[[Horowinia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.157|y=0.86|scale=400|text=<font color="black">[[Pāniora]]</font>}}
{{Image label small|x=0.505|y=0.28|scale=400|text=<font color="black">[[Huitene]]</font>}}
{{Image label small|x=0.4|y=0.698|scale=400|text=&nbsp;<font color="grey">[[Huiterangi|''Huite-<br />rangi'']]</font>}}
{{Image label small|x=0.9|y=0.84|scale=400|text=<font color="grey">[[Whenua Korukoru]]</font>}}
{{Image label small|x=0.79|y=0.58|scale=400|text=<font color="grey">[[Ūkareinga]]</font>}}
{{Image label small|x=0.225|y=0.476|scale=400|text=<center><font color="black">[[Kīngitanga Kotahi|Kīngitanga<br />Kotahi]]</font></center>}}
{{Image label end}}
|}<noinclude>

{{-}}{{-}}{{Documentation, template|Template:Image label begin/doc}}

[[dsb:Pśedłoga:Kórta statow EU]]
[[en:Template:European Union Labelled Map (blue)]]
[[eo:Ŝablono:Mapo de la EU]]
[[fr:Modèle:Evolution de l'Union européenne]]
[[hsb:Předłoha:Mapa statow EU]]
[[it:Template:Mappa con etichette dell'Unione europea]]
[[ka:თარგი:ევროკავშირის წარწერებიანი რუკა]]
[[pt:Predefinição:Mapa da União Europeia]]
[[ro:Format:Hartă UE animată]]
[[ru:Шаблон:European Union Labelled Map]]
[[sv:Portal:EU/Medlemsstater/Mall:Medlemsstater]]
[[tr:Şablon:Avrupa Birliği etiketli haritası]]
</noinclude>