{{hotowhero}}Ko ngā '''rōpū ripanga pūmotu''':
* [[Pūmotu rōpū 1|'''1''']]: 1 [[H]] [[Hauwai (pūmotu)|Hauwai]]; me ngā [[maitai pāpāhua]] ("''[[Alkali metals]]''") 3 Li [[Lithium]], 11 [[Na]] [[Konutai]], 19 [[K]] [[Konurehu]], 37 Rb [[Rubidium]], 55 Cs [[Caesium]], 87 Fr [[Francium]]
* [[Pūmotu rōpū 2|'''2''']] - [[maitai nuku pāpāhua]] ( "''[[Alkaline earth metals]]''"): 4 [[Be]] [[Konuuku]], 12 [[Mg]] [[Konupora]], 20 [[Ca]] [[Konupūmā]], 38 Sr [[Strontium]], 56 [[Ba]] [[Konu-okehu]], 88 [[Ra]] [[Konuruke]]
* [[Pūmotu rōpū 3|'''3''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 21 Sc [[Scandium]], 39 Y [[Yttrium]], 71 Lu [[Lutetium]], 103 Lr [[Lawrencium]]
* [[Pūmotu rōpū 4|'''4''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 22 Ti [[Titanium]], 40 Zr [[Zirconium]], 72 Hf [[Hafnium]], 104 Rf [[Rutherfordium]]
* [[Pūmotu rōpū 5|'''5''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 23 V [[Vanadium]], 41 Nb [[Niobium]], 73 Ta [[Tantalum]], 105 Db [[Dubnium]]
* [[Pūmotu rōpū 6|'''6''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 24 [[Cr]] [[Konukita]], 42 Mo [[Molybdenum]], 74 W [[Tungsten]], 106 Sg [[Seaborgium]]
* [[Pūmotu rōpū 7|'''7''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 25 Mn [[Manganese]], 43 Tc [[Technetium]], 75 Re [[Rhenium]], 107 Bh [[Bohrium]] 
* [[Pūmotu rōpū 8|'''8''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 26 [[Fe]] [[Rino]], 44 Ru [[Ruthenium]], 76 Os [[Osmium]], 108 Hs [[Hassium]]
* [[Pūmotu rōpū 9|'''9''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 27 Co [[Cobalt]], 45 Rh [[Rhodium]], 77 Ir [[Iridium]], 109 Mt [[Meitnerium]]
* [[Pūmotu rōpū 10|'''10''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 28 [[Ni]] [[Konukōreko]], 46 Pd [[Palladium]], 78 Pt [[Platinum]], 110 Ds [[Darmstadtium]]
* [[Pūmotu rōpū 11|'''11''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 29 [[Cu]] [[Konukura]], 47 [[Ag]] [[Kawata]], 79 [[Au]] [[Koura (konganuku)|Koura]], 111 Rg [[Roentgenium]] - "''[[Noble metals]]''"
* [[Pūmotu rōpū 12|'''12''']] - ētahi [[maitai tauwhiro]]: 30 [[Zn]] [[Konutea]], 48 Cd [[Cadmium]], 80 [[Hg]] [[Konuoi]], 112 Uub [[Ununbium]]
* [[Pūmotu rōpū 13|'''13''']]: he [[maitai-rite]] 5 [[B]] [[Pūtiwha]]; me ētahi [[maitai-raro-iho]] 13 [[Al]] [[Konumohe]], 31 Ga [[Gallium]], 49 In [[Indium]], 81 Tl [[Thallium]], 113 Uut [[Ununtrium]]
* '''14''': he [[maitai-kore]] 6 [[C]] [[Waro]]; me ētahi [[maitai-rite]] 14 [[Si]] [[Takawai]], 32 Ge [[Germanium]]]]; me ētahi [[maitai-raro-iho]] 50 [[Sn]] [[Tīni]], 82 [[Pb]] [[Matā (konganuku)|Matā]], 114 Uuq [[Ununquadium]]
* [[Pūmotu rōpū 15|'''15''']]: ētahi [[maitai-kore]] 7 [[N]] [[Hauota]], 15 [[P]] [[Pūtūtae-whetū]]; me ētahi [[maitai-rite]] 33 As [[Arsenic]], 51 Sb [[Antimony]]]]; me ētahi [[maitai-raro-iho]] 83 Bi [[Bismuth]], 15 Uup [[Ununpentium]] - "''[[Pnictogens]]''"
* [[Pūmotu rōpū 16|'''16''']]: ētahi [[maitai-kore]] 8 [[O]] [[Hāora]], 16 [[S]] [[Pungatara]], 34 Se [[Selenium]]; me ētahi [[maitai-rite]] 52 Te [[Tellurium]], 84 Po [[Polonium]], 116 Uuh [[Ununhexium]] - "''[[Chalcogens]]''"
* [[Pūmotu rōpū 17|'''17''']]: 9 [[F]] [[Hau kōwhai]], 17 [[Cl]] [[Hau māota]], 35 [[Br]] [[Pūkane]], 53 I [[Iodine]], 85 At [[Astatine]], 117 Uus [[Ununseptium]] - "''[[Halogens]]''"
* [[Pūmotu rōpū 18|'''18''']]: 2 [[He]] [[Haumāmā]], 10 [[Ne]] [[Haukura]], 18 Ar [[Argon]], 36 Kr [[Krypton]], 54 Xe [[Xenon]], 86 Ra [[Radon]], 118 Uuo [[Ununoctium]] - "''[[Noble gases]]''"

== Tirohia hoki ==
* [[Mātauranga matū]]
* [[Ripanga pūmotu]]

== Hoto ki waho ==
* [http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/group-number.html WebElements - Group numbers]

[[Category:Pūmotu]]

{{Link FA|lmo}}

[[af:Periodieke tabel groep]]
[[als:Gruppe des Periodensystems]]
[[an:Grupo d'a tabla periodica]]
[[ar:مجموعة جدول دوري]]
[[ast:Grupu de la tabla periódica]]
[[bg:Група на периодичната система]]
[[ca:Grup de la taula periòdica]]
[[cs:Skupina (periodická tabulka)]]
[[cy:Grŵp yn y tabl cyfnodol]]
[[da:Gruppe (periodisk system)]]
[[de:Gruppe des Periodensystems]]
[[en:Group (periodic table)]]
[[eo:Grupo de la perioda tabelo]]
[[es:Grupo de la tabla periódica]]
[[eu:Taula periodikoaren talde]]
[[fa:گروه‌های جدول تناوبی]]
[[fi:Ryhmä (jaksollinen järjestelmä)]]
[[fr:Groupe du tableau périodique]]
[[fy:Gemyske kloft]]
[[ga:Grúpaí an tábla pheiriadaigh]]
[[gl:Grupo da táboa periódica]]
[[hi:समूह (आवर्त सारणी)]]
[[ia:Gruppos del tabella periodic]]
[[id:Golongan tabel periodik]]
[[is:Flokkur (lotukerfið)]]
[[it:Gruppo della tavola periodica]]
[[ja:元素の族]]
[[jv:Golongan tabèl périodik]]
[[ko:주기율표 족]]
[[la:Grex (systema periodicum)]]
[[lmo:Grupp de la taola periòdica]]
[[ms:Siri kimia]]
[[nds:Grupp (Chemie)]]
[[nl:Chemische groep]]
[[nn:Gruppene i periodesystemet]]
[[no:Periodesystemets grupper]]
[[pl:Grupa układu okresowego]]
[[pt:Grupo (química)]]
[[ro:Grupă (tabelul periodic al elementelor)]]
[[ru:Группа периодической системы]]
[[simple:Group (periodic table)]]
[[sk:Skupina (periodická tabuľka)]]
[[sl:Skupina periodnega sistema]]
[[sq:Grupet e sistemit periodik]]
[[su:Golongan tabél periodik]]
[[sv:Periodiska systemets grupper]]
[[ta:நெடுங்குழு (தனிம அட்டவணை)]]
[[th:หมู่ (ตารางธาตุ)]]
[[tr:Periyodik cetvelin grupları]]
[[uk:Група періодичної системи]]
[[ur:گروہ (دوری جدول)]]
[[vi:Nhóm tuần hoàn]]
[[zh:族 (化学)]]
[[zh-min-nan:Goân-sò͘ ê cho̍k]]