<includeonly>|-
{{DecadesAndYears/box|{{{1}}}|{{#expr:{{{3}}}*10}}s|{{{4}}}|{{#expr:2+({{#expr:{{{3}}}>=({{{2}}}-1)*10}}and{{#expr:{{{3}}}<={{{2}}}*10}})}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|0|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|1|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|2|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|3|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|4|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|5|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|6|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|7|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|8|{{{4}}}}}
{{DecadesAndYears/year|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|9|{{{4}}}}}</includeonly><noinclude>
This subtemplate creates a row for the table.
*{{{1}}} = namespace 
*{{{2}}} = century 
*{{{3}}} = decade 
*{{{4}}} = epoch AD or BC</noinclude>